You are hereSLO - seznam řešených projektů v roce 2011
SLO - seznam řešených projektů v roce 2011
Seznam všech projektů řešených ve Společné laboratoři optiky v roce 2011 - úplná tabulka ZDE.
Tabulka je moc široká, takže v rámci této stránky pouze následující náhled:
SLO - seznam řešených projektů v roce 2011 | |||||||
ident. číslo | název | poskytovatel | doba trvání | celková dotace | příjemce | spoluřešitelské | řešitel |
v tis. Kč | organizace | za UP | |||||
1M06002 | Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace | MŠMT | 03/2006 - 12/2011 | 87 391 | UP | FZÚ AV ČR,v.v.i. | prof. Hrabovský |
Projekt se zabývá výzkumem optických struktur, metod detekce a konstrukcí detekčních struktur a systémů slabého a ultraslabého optického záření ve viditelné a blízké UV a IČ spektrální oblasti, dále obdobnými optickými strukturami a souvisejícími optickými technologiemi. Jde o detekci extrémně slabého optického záření až do úrovně jednoho fotonu různého pozemského a kosmického původu. Principy detekce jsou vybrány tak, aby jejich realizace pro potřeby praxe byla dostupná současnou světovou úrovní technických komponent a technologií výroby těchto detekčních systémů. Cílem projektu je navrhnout, ověřit a realizovat optické struktury a systémy vhodné pro detekci slabého a ultraslabého optického záření, včetně technologie jejich výroby a kontroly. Uplatnění lze očekávat při realizaci detekčních systémů pro výzkum kosmického záření, pro optické komunikační systémy na principu kvantové optiky, v optické výrobě moderního typu obecně aj. | Meopta-optikas.r.o. | ||||||
KAN301370701 | Nanostrukturní makroskopické systémy - technologie přípravy a charakterizace | AV ČR | 01/2007 - 12/2011 | 70 652 | UP | FZÚ AV ČR, v.v.i. | prof. Hrabovský |
Vypracování komplexního přístupu k technologii, diagnostice, optimalizaci a charakterizaci moderních strukturovaných materiálů pro široké spektrum aplikací. Studované materiály zahrnují tenkovrstvé struktury, gradientní systémy oxidů, elektrokeramické a další technicky významné materiály připravované původními plazmochemickými metodami se zvláštním zřetelem na nanometrické struktury. Aplikace a rozpracování moderních integrovaných metod s vysokým prostorovým rozlišením pro nanometrické mapování povrchů a komplexní charakterizaci vzorků. | Noliac Ceramics, s.r.o. | ||||||
LA08032 | Mezinárodní experiment ATLAS-CERN | MŠMT | 1/2008 - 12/2012 | FZÚ AV ČR, v.v.i. | UP v Olomouci | prof. Hrabovský | |
Experimentální studium základních zákonitostí mikrosvěta pomocí aparatury ATLAS. Hledání nových částic a jevů majících zásadní význam pro pochopení struktury hmoty, ověřování Standardního modelu elementárních částic a způsobů jeho dalšího zobecnění. | ČVUT v Praze | ||||||
OC09026 | Fotonické nelineární struktury jako zdroje neklasického světla | MŠMT | 4/2009 - 06/2012 | 1 600 | UP | doc. Peřina | |
Cílem projektu je vybudovat konzistentní teorie popisující v plné obecnosti generaci fotonových párů a stlačeného světla v nelineárních vrstevnatých prostředích a nelineárních vlnovodných strukturách a rozvinout metodiku návrhu reálných struktur. | |||||||
CLET 222279 | Closed Loop Control of the Laser Welding Process through the Measurement of Plasma | 7. rámcový program | 11/2008 - 04/2011 | UP | prof. Hrabovský | ||
LA08016 | Účast na projektu Observatoře Pierra Augera | MŠMT | 01/2008 - 12/2012 | 24 148 | FZÚ AV ČR, v.v.i. | Univerzita Karlova | prof. Hrabovský |
Cílem projektu je měřit kosmické záření s extrémní energií. Budou získány nové poznatky o intenzitě a spektru záření, o jeho izotropii, jeho zdrojích a o jeho složení. Bude obhájeno 7 dizertací. Bude pokračovat vývoj technologie výroby lehkých zrcadel. | v Praze | ||||||
IAA301370701 | Generace a charakterizace kvantově provázaných fotonových párů v moderních nelineárních strukturách | GAAV | 01/2007 - 12/2011 | 5 100 | FZÚ AV ČR, v.v.i. | doc. Soubusta | |
Projekt je zaměřen na studium kvantově korelovaných fotonových párů generovaných v procesu spontánní sestupné parametrické frekvenční konverze. Budeme studovat generaci těchto vysoce neklasických stavů jak v nelineárních krystalech tak i moderních nelineárních strukturách jako jsou fotonické struktury se zakázaným pásem. Budeme měřit jak intenzity generovaných svazků v příčném profilu tak i jejich kvantově korelované vlastnosti. V časové oblasti budeme tyto korelace proměřovat pomocí interferometrů typu Hongova-Ouova-Mandelova interferometru, v prostorové oblasti pomocí jednofotonové CCD kamery. Kamera také poskytne informace o fotopulzním rozdělení generovaných fotonů. Po zvládnutí experimentálních technik pro měření uvedených vlastností se zaměříme na teoretické i experimentální studium generace stavů s požadovanými vlastnostmi (šířka spektra, prostorové rozložení intenzity, velikost kvantově korelované plochy, atd.). | |||||||
TA01010517 | Moderní multivrstvé optické systémy | TA ČR | 01/2011 - 12/2014 | 20 934 | UP | FZÚ AV ČR, v.v.i. | prof. Hrabovský |
Cílem projektu je vypracování uceleného korelovaného systému optimálních depozičních parametrů tvorby moderních multivrstvých optických systémů dielektrických vrstev metodou vakuové depozice, včetně technologie a charakterizace substrátu (podložek). Systém bude tvořit teoretický návrh, optimální technologické postupy a soubor klasických a zcela nových metod charakterizace vrstev a souvisejících techologických postupů. Dále budou obdobně studovány a realizovány optické vrstvy pro nestandardní užití, nové hybridní technologie s vysoce ionizovaným pulzním plazmatem (HIPP) pro depozice optických vrstev s novými materiály. Cílem je ucelený aplikovaný výzkum v tomto oboru, včetně experimentální realizace nových typů jednoduchých i multivrstvých systémů pro určené aplikace s opticko-fyzikálními parametry, které jsou srovnatelné se světovou úrovní v oboru. | Meopta-optikas.r.o. | ||||||
TA01021339 | FLAME OBSERVER | TA ČR | 01/2011 - 12/2014 | 7 168 | TRYSTOM | INDEL spol. s r.o. | prof. Hrabovský |
Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj prototypu vizualizačního senzoru – Flame Observer - optického boroskopu nové generace, vyhodnocovacího softwaru a jeho dalšího příslušenství na úrovni současných světových trendů pro pozorování a měření teploty plamene v reálném čase v metalurgických a cementářských pecích, spalovnách a teplárnách a příprava realizace jeho výroby. | spol. s r.o. | UP v Olomouci | |||||
LG11044 | Účast na mezinárodním projektu The Pierre Auger Observatory | MŠMT | 03/2011 - 12/2012 | 1 821 | UP | prof. Hrabovský | |
Cílem projektu je měřit kosmické záření s extrémní energií v rámci mezinárodního uskupení "The Pierre Auger Observatory". Budou získány nové poznatky o intenzitě a spektru záření, o jeho izotropii, jeho zdrojích a o jeho složení. Bude pokračovat vývoj technologie realizace tzv. ultralehkých zrcadel. | |||||||
PrF_2011_009 | Koherenční a nelineární optika - vybrané kapitoly II | studentský grant UP | 2011 | 1 623 | Mgr. Hamal | ||
V rámci projektu bude inovován model detektoru pro detekci průchodu energetické částice optickým vláknem a konverze na fotonásobič. Součástí bude rozšíření a zkvalitnění softwaru pro rekonstrukci a analýzu dat. Následně bude provedena řada simulací daného modelu s ideální i reálnou geometrií vláken při průchodu fyzikálním světem a porovnání výsledků s reálnými daty naměřenými na skutečném detektoru. Druhou částí cíle je optimalizace modelování odrazu v simulačních softwarech. Ukazuje se, že stávající modely nejsou použitelné pro modelování odrazů od hrubých či zaprášených povrchů. Náplní bude studium odrazu elektromagnetických vln a stávajících odrazných modelů, zejména modelu Unified pro modelování odrazu v prostředí GEANT4. Studium ABG modelu pro odraz, jeho implementace do prostředí GEANT4 a experimentální ověření věrnosti ABG modelu. | |||||||
CZ.1.07/2.2.00/07.0018 | Moderní technologie ve studiu Aplikované fyziky | ESF, MŠMT | 5/2009 - 03/2012 | doc. Kubínek | |||
Cílovou skupinou budou VŠ studenti. Studijní obor Aplikovaná fyzika je jediným oborem v ČR, který má akreditovány všechny stupně studia (Bc., Mgr. PhD.) a lze v něm konat habilitační a profesorská řízení. Hlavním cílem projektu bude větší propojení studia s výzkumnou a vývojovou činností, která je hojně realizována v projektech řešených na fyzikálních pracovištích UP tak, aby studenti pochopili, že implementace zde dosažených výsledků vědeckého poznání do reálných technických, technologických a ekonomických procesů, zvyšuje konkurenceschopnost podniků a ekonomiky jako celku. K tomu je důležité zajistit posílení studia v předmětech, které se budou věnovat základům pokročilých technologií, ovládnutí konkrétních praktických aplikací a jejich využití v praxi, včetně dopadů na ekonomické indikátory konkurenceschopnosti. Z toho vyplývá nutnost naučit studenty orientovat se v základních ekonomických pojmech a manažerské činnosti. Naopak, studenti partnerské organizace (MVŠ Olomouc) budou seznámeni se základy vědecké práce, vybranými moderními technologiemi a vazbou mezi výzkumem a technickými a technologickými inovacemi s ekonomickými ukazateli. | |||||||
CZ.1.07/2.3.00/09.0042 | Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů | ESF, MŠMT | 6/2009 - | prof. Mašláň | |||
- Login to post comments