A | Anatomie | OPT | 2021-LS |
AB | Aberace oka v optometrické praxi | OPT | 2021-LS |
ACAI | Amplitudová a časová analýza impulsů | KEF | 2021-ZS |
AE | Analogová elektronika | OPT | 2021-LS |
AFX | Aplikovaná fotonika | SLO | 2021-ZS |
AJF | Atomová a jaderná fyzika | KEF | 2021-ZS |
AJF | Atomová a jaderná fyzika | KEF | 2021-LS |
AJFU | Atomová a jaderná fyzika | KEF | 2021-ZS |
AKS | Akviziční systémy | OPT | 2021-LS |
ANAM | Atomové a jaderné analytické metody | KEF | 2021-LS |
ANAMX | Atomové a jaderné analytické metody | KEF | 2021-LS |
ANIZ | Optika anizotropních prostředí | OPT | 2021-LS |
AO | Aplikovaná optika | SLO | 2021-ZS |
AO | Astrooptika | OPT | 2021-LS |
AOM | Aplikovaná optická měření | OPT | 2021-LS |
AOP | Astrooptika | OPT | 2021-LS |
AP | Asistentská praxe | KEF | 2021-ZS |
AP | Asistentská praxe | KEF | 2021-LS |
APEL | Aplikovaná elektronika | KEF | 2021-LS |
APLA | Aplikace laserů | OPT | 2021-LS |
APLE | Aplikovaná teor. a praktická elektronika | OPT | 2021-ZS |
APLEX | Aplikovaná teor. a praktická elektronika | OPT | 2021-ZS |
APMS | Aplikace počítačů v měřicích systémech | KEF | 2021-LS |
APN | Aplikované nanotechnologie | KEF | 2021-LS |
APROG | Tvorba aplikací pro Android | SLO | 2021-LS |
APVF | Aktuální problémy výuky středošk. fyziky | KEF | 2021-LS |
AP1B | Asistentská praxe 1 | KEF | 2021-ZS |
AP1B | Asistentská praxe 1 | KEF | 2021-LS |
AP2C | Asistentská praxe 2 | KEF | 2021-LS |
ARO | Analýza rohovky | OPT | 2021-LS |
AS | Aplikovaná statistika | OPT | 2021-ZS |
ASLS | Astronomie Sluneční soustavy | SLO | 2021-LS |
ASME | Aplikace statistiky v metrologii | KEF | 2021-LS |
ASS | Astronomie Sluneční soustavy | SLO | 2021-LS |
AST | Astronomie | OPT | 2021-LS |
ATO | Atomová optika | OPT | 2021-LS |
AV | Akční výzkum a reflektivní techniky | KEF | 2021-ZS |
BAF1 | Bakalářský seminář a práce 1 | KEF | 2021-ZS |
BAF2 | Bakalářský seminář a práce 2 | KEF | 2021-ZS |
BAF2 | Bakalářský seminář a práce 2 | KEF | 2021-LS |
BBF1 | Bakalářský seminář a práce 1 | KBF | 2021-ZS |
BBF2 | Bakalářský seminář a práce 2 | KBF | 2021-LS |
BFB | Biofyzika | KBF | 2021-ZS |
BFN1 | Fotonické nanostruktury 1 | SLO | 2021-ZS |
BFN2 | Fotonické nanostruktury 2 | SLO | 2021-LS |
BFS | Fyzikální seminář | KEF | 2021-ZS |
BFY | Biologická fyzika | KEF | 2021-ZS |
BIELJ | Bioelektrické jevy | KBF | 2021-ZS |
BIF | Biofyzika | KBF | 2021-ZS |
BIOEN | Bioenergetika | KBF | 2021-LS |
BIOM | Biomechanika | KEF | 2021-LS |
BIS | Byznys ve vědě | KEF | 2021-ZS |
BIS | Byznys ve vědě | KEF | 2021-LS |
BIS | Biologické experimenty in silico | KBF | 2021-LS |
BISE | Biological Experiments In Silico | KBF | 2021-LS |
BMCHE | Biomechanics | KEF | 2021-LS |
BMS | Matematický seminář | KEF | 2021-ZS |
BNKI | Biof. nukleových kys. a jejich interakcí | KBF | 2021-ZS |
BNNE | Nanofotonika a nanoelektronika | SLO | 2021-LS |
BOVN | Optické vlastnosti nanostruktur | SLO | 2021-LS |
BPFN | Příprava a charakterizace fot. nanostr. | SLO | 2021-LS |
BPOM1 | Bakalářská práce 1 | OPT | 2021-ZS |
BPOM2 | Bakalářská práce 2 | OPT | 2021-LS |
BPO1 | Bakalářská práce 1 | OPT | 2021-ZS |
BPO2 | Bakalářská práce 2 | OPT | 2021-ZS |
BPO2 | Bakalářská práce 2 | OPT | 2021-LS |
BPR1 | Bakalářská práce 1 | SLO | 2021-ZS |
BPR2 | Bakalářská práce 2 | SLO | 2021-LS |
BPS | Seminář k bakalářské práci | OPT | 2021-LS |
BPSX | Seminář k bakalářské práci | OPT | 2021-LS |
BP1 | Bakalářská práce 1 | OPT | 2021-ZS |
BP1X | Bakalářská práce 1 | OPT | 2021-ZS |
BP2 | Bakalářská práce 2 | OPT | 2021-LS |
BP2X | Bakalářská práce 2 | OPT | 2021-LS |
BSMB | Bakalářský seminář molekulární biofyziky | KBF | 2021-LS |
BSNF | Seminář z nanofotoniky | SLO | 2021-ZS |
BSOB | Bakalářský seminář obecné biofyziky | KBF | 2021-LS |
BT1 | Brýlová technologie 1 | OPT | 2021-LS |
BT1X | Brýlová technologie 1 | OPT | 2021-LS |
BT2 | Brýlová technologie 2 | OPT | 2021-ZS |
BT2X | Brýlová technologie 2 | OPT | 2021-ZS |
BV | Binokulární vidění | OPT | 2021-LS |
BVS | Vibrační spektroskopie | KEF | 2021-LS |
BVX | Binokulární vidění | OPT | 2021-LS |
BZDF | Zdroje a detektory pro nanofotoniku | SLO | 2021-ZS |
CAD | CAD v optice a jemné mechanice | OPT | 2021-LS |
CIS | Komunikace ve vědě | KEF | 2021-ZS |
CIS2 | Komunikace ve vědě | KEF | 2021-LS |
CLAD | LabVIEW příprava certifikace | KEF | 2021-ZS |
CMF | Cvičení z matematiky pro fyziky | SLO | 2021-LS |
CSD | Cvičení ke školní didaktice | KEF | 2021-LS |
CSDK | Cvičení ke školní didaktice - Kurikulum | KEF | 2021-ZS |
ČMSA1 | Číslicové měřicí systémy 1 | KEF | 2021-LS |
ČMSA2 | Číslicové měřicí systémy 2 | KEF | 2021-ZS |
ČMSA3 | Číslicové měřicí systémy 3 | KEF | 2021-LS |
ČMS1 | Číslicové měřicí systémy 1 | KEF | 2021-LS |
DDO | Digitální difraktivní optika | OPT | 2021-ZS |
DDP1 | Diplomová práce 1 | OPT | 2021-ZS |
DDP2 | Diplomová práce 2 | OPT | 2021-LS |
DDP3 | Diplomová práce 3 | OPT | 2021-ZS |
DEL | Digitální elektronika | OPT | 2021-ZS |
DES | Detekce světla | SLO | 2021-ZS |
DF | Dějiny fyziky | KEF | 2021-ZS |
DF | Digitální fotografie | OPT | 2021-LS |
DFMX | Diagnostické metody ve fyzice | KEF | 2021-LS |
DFYZ | Didaktika fyziky | KEF | 2021-ZS |
DGO | Diagnostika v optometrii | OPT | 2021-LS |
DGPS | Dálkoměry a navigační systémy | OPT | 2021-ZS |
DH | Digitální holografie | OPT | 2021-ZS |
DHI | Digitální holografie | OPT | 2021-ZS |
DIDF1 | Didaktika fyziky 1 | KEF | 2021-ZS |
DIDF2 | Didaktika fyziky 2 | KEF | 2021-LS |
DID1 | Didaktika fyziky 1 | KEF | 2021-LS |
DID2 | Didaktika fyziky 2 | KEF | 2021-ZS |
DIPA1 | Diplomový seminář 1 | SLO | 2021-LS |
DIPA2 | Diplomový seminář 2 | SLO | 2021-ZS |
DIPA3 | Diplomový seminář 3 | SLO | 2021-LS |
DIPB1 | Diplomový seminář 1 | KBF | 2021-LS |
DIPB2 | Diplomový seminář 2 | KBF | 2021-ZS |
DIPB3 | Diplomový seminář 3 | KBF | 2021-LS |
DIP1 | Diplomový seminář z fyziky I | KEF | 2021-ZS |
DIP1 | Diplomový seminář z fyziky I | KEF | 2021-LS |
DIP1X | Diplomová práce 1 | SLO | 2021-LS |
DIP2 | Dipl. seminář z fyziky II + práce | KEF | 2021-ZS |
DIP2X | Diplomová práce 2 | SLO | 2021-ZS |
DIP3 | Dipl. seminář z fyziky III + práce | KEF | 2021-ZS |
DIP3 | Dipl. seminář z fyziky III + práce | KEF | 2021-LS |
DIP3X | Diplomová práce 3 | SLO | 2021-LS |
DIZFC | Detektory ioniz. zář. a ve fyzice částic | SLO | 2021-LS |
DIZX | Detektory ioniz. záření ve fyzice částic | SLO | 2021-LS |
DKO | Datová komunikace | OPT | 2021-LS |
DLPIZ | Dozimetrie a legisl. pracovišť s ion. z. | KEF | 2021-LS |
DLS | Optický design pro laserové systémy | OPT | 2021-LS |
DPF1 | Diplomová práce 1 | OPT | 2021-ZS |
DPF2 | Diplomová práce 2 | OPT | 2021-LS |
DPF3 | Diplomová práce 3 | OPT | 2021-ZS |
DPF4 | Diplomová práce 4 | OPT | 2021-LS |
DPOB1 | Bakalářská práce 1 | OPT | 2021-ZS |
DPOB2 | Bakalářská práce 2 | OPT | 2021-LS |
DPOD1 | Diplomová práce 1 | OPT | 2021-ZS |
DPOD2 | Diplomová práce 2 | OPT | 2021-LS |
DPOD3 | Diplomová práce 3 | OPT | 2021-ZS |
DPOD4 | Diplomová práce 4 | OPT | 2021-LS |
DPS | Diplomový seminář | OPT | 2021-ZS |
DPS1 | Diplomový seminář a práce 1 | KBF | 2021-LS |
DPS2 | Diplomový seminář a práce 2 | KBF | 2021-ZS |
DPS3 | Diplomový seminář a práce 3 | KBF | 2021-LS |
DP1 | Diplomová práce 1 | OPT | 2021-ZS |
DP2 | Diplomová práce 2 | OPT | 2021-LS |
DP3 | Diplomová práce 3 | OPT | 2021-ZS |
DP4 | Diplomová práce 4 | OPT | 2021-LS |
DS | Detekce světla | SLO | 2021-ZS |
DSF1 | Doplňkový seminář ke studiu fyziky 1 | KEF | 2021-ZS |
DSF2 | Doplňkový seminář ke studiu fyziky 2 | KEF | 2021-LS |
DZO | Digitální zpracování obrazu | KEF | 2021-ZS |
EAFX | Experimentální aplikovaná fyzika | SLO | 2021-ZS |
EDV | Evropské dimenze vzdělání | KEF | 2021-LS |
EFOT | Experimentální fotonika | OPT | 2021-ZS |
EFOX | Experimentální fotonika | OPT | 2021-ZS |
EKMF | Ekonomika a management pro fyziky | KEF | 2021-LS |
EL | Elektronika | KEF | 2021-ZS |
ELMN | Teorie elektromagnetického pole | OPT | 2021-ZS |
ELMP | Teorie elektromagnetického pole | OPT | 2021-ZS |
ELN | Elektronika | KEF | 2021-ZS |
ELNO | Experiment. laserová a nelineární optika | SLO | 2021-ZS |
ELU | Elektronika | KEF | 2021-LS |
ELUX | Elektronika | KEF | 2021-LS |
ELZS | Ekonomika a legislativa zdravot. služeb | OPT | 2021-LS |
EMBCH | Experimentální metody biochemie | KEF | 2021-LS |
EMCFX | Experimentální metody částicové fyziky | SLO | 2021-ZS |
EM | Elektronová mikroskopie molekul | KBF | 2021-ZS |
EM | Elektronická měření | KEF | 2021-ZS |
EMFR | Experimentální metody fyziologie rostlin | KBF | 2021-ZS |
EMG | Elektřina a magnetismus | KEF | 2021-LS |
EMGU | Elektřina a magnetismus | KEF | 2021-ZS |
EMGU | Elektřina a magnetismus | KEF | 2021-LS |
EMGX | Elektřina a magnetismus | KEF | 2021-LS |
EMNE | Experimental Methods of Nanomaterials | KEF | 2021-ZS |
EMO | Elektromagnetická optika | OPT | 2021-ZS |
ENF | Experimentální metody nanofotoniky | SLO | 2021-ZS |
ENO | Energetická optika | OPT | 2021-LS |
ENVF | Environmentální fyzika | KEF | 2021-ZS |
EOPTO | Experimentální optoelektronika | OPT | 2021-LS |
ET | Elektronika | OPT | 2021-LS |
ETM1 | Experimentální techn. a měř. metody 1 | KEF | 2021-LS |
ETM1X | Experimentální techniky a měřicí metody | KEF | 2021-LS |
ETM2 | Exp. technika a měřicí metody 2 | SLO | 2021-ZS |
ETM3 | Exp. technika a měřicí metody 3 | SLO | 2021-LS |
EX | Odborná exkurze | OPT | 2021-LS |
EXKB | Exkurze | KBF | 2021-LS |
EXKBF | Biofyzikální exkurze | KBF | 2021-LS |
EXKO | Experimentální kosmologie | SLO | 2021-ZS |
EXLNO | Exp. laserová a nelineární optika | SLO | 2021-ZS |
EZS | Ekonomika a legislativa zdravot. služeb | OPT | 2021-LS |
E2 | Odborná exkurze | OPT | 2021-LS |
E3 | Odborná exkurze | OPT | 2021-ZS |
FAF | Fyzikální aspekty fyziologie rostlin | KBF | 2021-ZS |
FAFR | Fyzikální aspekty fyziologie rostlin | KBF | 2021-ZS |
FBIO | Fyzika pro biology | KEF | 2021-LS |
FKLU1 | Fyzika kondenzovaných látek 1 | KEF | 2021-LS |
FKLU2 | Fyzika kondenzovaných látek 2 | KEF | 2021-ZS |
FKL1 | Fyzika kondenzovaných látek 1 | KEF | 2021-LS |
FKL2 | Fyzika kondenzovaných látek 2 | KEF | 2021-ZS |
FN-E | Physics of Nanostructures | SLO | 2021-ZS |
FN1-E | Photonic Nanostructures 1 | SLO | 2021-ZS |
FN1 | Fotonické nanostruktury 1 | SLO | 2021-ZS |
FOF | Teorie FO/FAC | OPT | 2021-ZS |
FO | Fyziologická optika | OPT | 2021-ZS |
FOP | Fyziologická optika | OPT | 2021-ZS |
FOPX | Fyziologická optika | OPT | 2021-ZS |
FOSY | Fotosyntéza a stres | KBF | 2021-ZS |
FOSYS | Fotosyntéza a stresy rostlin | KBF | 2021-ZS |
FOT | Fotometrie, zdroje nekoherentního záření | OPT | 2021-LS |
FP | Fyzika polovodičů | OPT | 2021-ZS |
FPL | Fyzika pevných látek | SLO | 2021-ZS |
FPL | Fyzika pevných látek | KEF | 2021-ZS |
FPL | Fyzika pevných látek | OPT | 2021-LS |
FPLX | Fyzika pevných látek | SLO | 2021-ZS |
FPN1 | Fyzikální praktikum (mech. a mol.fyzika) | KEF | 2021-LS |
FPOV | Fyzika povrchů | KEF | 2021-ZS |
FPPV | Filozofické problémy přírodních věd | KEF | 2021-LS |
FP1 | Fyzikální praktikum (mechanika) | KEF | 2021-LS |
FP2 | Fyzikální praktikum (el. a mag.) | KEF | 2021-ZS |
FP3 | Fyzikální praktikum (molek.fyz.) | KEF | 2021-ZS |
FP3X | Fyzikální praktikum (molek.fyz.) | KEF | 2021-ZS |
FP4 | Fyzikální praktikum (optika) | OPT | 2021-ZS |
FP4 | Fyzikální praktikum (optika) | OPT | 2021-LS |
FP5 | Fyzikální praktikum (atomistika) | KEF | 2021-ZS |
FP5 | Fyzikální praktikum (atomistika) | KEF | 2021-LS |
FRB | Free radicals in biology and biomedicine | KBF | 2021-LS |
FTB | Fyzikální teorie barev | SLO | 2021-ZS |
FTP | Fyzika-technika-příroda | KEF | 2021-ZS |
FUSZ | Fyzika urychlovačů a synchrotr. záření | SLO | 2021-LS |
FVE | Fyzika vysokých energií | SLO | 2021-ZS |
FVEX | Fyzika vysokých energií | SLO | 2021-ZS |
FVNK | Fyzikální vlastnosti nukleových kyselin | KBF | 2021-ZS |
FYBC | Fyzika pro biochemiky | KEF | 2021-ZS |
FYB1 | Fyzika I (el., mag., optika) | OPT | 2021-ZS |
FYB2 | Fyzika II (mech., molekul. fyz.) | KEF | 2021-LS |
FYCV | Cvičení z fyziky | KEF | 2021-ZS |
FYCH1 | Fyzika 1 | KEF | 2021-ZS |
FYCH2 | Fyzika 2 | KEF | 2021-LS |
FZF | Fyzikální základy fotoniky | OPT | 2021-LS |
FZFN | Fyzikální základy fotoniky | OPT | 2021-LS |
FZL | Fyzika laserů | OPT | 2021-LS |
FZNE | Physical Basis of Nanotechnologies | KEF | 2021-ZS |
FZN | Fyzikální základy nanotechnologií | KEF | 2021-ZS |
FZPV | Filozofické základy přírodních věd | KEF | 2021-LS |
F1 | Fyzika I (el., mag., optika) | OPT | 2021-ZS |
HAJ | Historie a architektura malých jednotek | OPT | 2021-LS |
HOL | Holografie | OPT | 2021-ZS |
HOL | Holografie | OPT | 2021-LS |
HRS | Hlas, řeč, sluch | KEF | 2021-ZS |
IFM | Interferometrie | OPT | 2021-LS |
IKEF | Integrovaný kurs experimentální fyziky | KEF | 2021-ZS |
INF1 | Informatika 1 (Struktura počítačů) | KEF | 2021-ZS |
INF2 | Informatika 2 | KEF | 2021-LS |
INKF | Integrovaný kurs fyziky | KEF | 2021-LS |
IO | Integrovaná optika | OPT | 2021-ZS |
IO | Integrovaná optika | OPT | 2021-LS |
IOP | Integrovaná optika | OPT | 2021-ZS |
IOP | Integrovaná optika | OPT | 2021-LS |
IRUV | Optické materiály pro IR a UV | OPT | 2021-LS |
ISPP | Interaktivní seminář v Pevnosti poznání | KEF | 2021-ZS |
ISPP | Interaktivní seminář v Pevnosti poznání | KEF | 2021-LS |
IZA | Interakce záření s atomy | SLO | 2021-LS |
IZL | Fyzika laserů | OPT | 2021-LS |
JAS | Jaderná astrofyzika | SLO | 2021-ZS |
JMP | Jemnomechanické přístroje | OPT | 2021-ZS |
KA | Konstrukční analýza a syntéza op. syst. | OPT | 2021-ZS |
KAP1 | Asistentská praxe 1 | KEF | 2021-ZS |
KAP1 | Asistentská praxe 1 | KEF | 2021-LS |
KAP2N | Asistentská praxe 2 | KEF | 2021-ZS |
KAP2N | Asistentská praxe 2 | KEF | 2021-LS |
KC | Kontaktní čočky | OPT | 2021-ZS |
KCX | Kontaktní čočky | OPT | 2021-ZS |
KFT | Kvantová fyzika | OPT | 2021-ZS |
KKZI1 | Kvantová komunik. a zprac. informace 1 | OPT | 2021-ZS |
KKZI2 | Kvantová komunik. a zprac. informace 2 | OPT | 2021-LS |
K | Technické kreslení | OPT | 2021-ZS |
KK3 | Kvantová komunik. a zprac. informace 3 | OPT | 2021-ZS |
KM | Kvantová mechanika | SLO | 2021-ZS |
KM2X | Kvantová mechanika 2 | SLO | 2021-ZS |
KNAF | Kvantová a nelineár. aplikovaná fotonika | SLO | 2021-ZS |
KNFX | Kvantová nelineární fotonika | SLO | 2021-LS |
KNP1 | Náslechová pedagogická praxe 1 | KEF | 2021-ZS |
KNP1 | Náslechová pedagogická praxe 1 | KEF | 2021-LS |
KOKT | Koncepční otázky kvantové teorie | OPT | 2021-ZS |
KP1 | Konstrukce přístrojů 1 | OPT | 2021-ZS |
KP2 | Konstrukce přístrojů 2 | OPT | 2021-LS |
KRES1 | Kresba v kontextu přírodních věd 1 | KEF | 2021-ZS |
KRES2 | Kresba v kontextu přírodních věd 2 | KEF | 2021-LS |
KRPV1 | Kresba v kontextu přírodních věd 1 | KEF | 2021-ZS |
KRPV2 | Kresba v kontextu přírodních věd 2 | KEF | 2021-LS |
KS | Kvalita ve škole | KEF | 2021-ZS |
KSO | Koherenční a statistická optika | OPT | 2021-LS |
KSZDT | Kosmické záření a jeho detekční techniky | SLO | 2021-ZS |
KTI | Kvantová teorie informace | OPT | 2021-ZS |
KTI | Kvantová teorie informace | OPT | 2021-LS |
KTP | Kvantová teorie pole | SLO | 2021-LS |
KTS | Kurikulární tvorba ve škole | KEF | 2021-LS |
KV | Kmity a vlny | OPT | 2021-ZS |
KVS | Kvalita ve škole | KEF | 2021-ZS |
KVTM | Kvantová teorie molekul | OPT | 2021-ZS |
KZDTX | Kosmické záření a jeho detekční techniky | SLO | 2021-ZS |
KZI1 | Kvantová komunik. a zprac. informace 1 | OPT | 2021-ZS |
KZI2 | Kvantová komunik. a zprac. informace 2 | OPT | 2021-LS |
KZ1 | Korekce zraku I | OPT | 2021-LS |
KZ1X | Korekce zraku I | OPT | 2021-LS |
KZ2 | Korekce zraku II | OPT | 2021-ZS |
LBF | Lékařská biofyzika | KEF | 2021-LS |
LBFX | Lékařská biofyzika | KEF | 2021-LS |
L | Lasery | OPT | 2021-ZS |
LMET | Legální metrologie | KEF | 2021-LS |
LNX | Základy Linuxu | SLO | 2021-ZS |
LOEP | Optické a optoel. lékařské přístroje | OPT | 2021-ZS |
LO | Legislativa v optometrii | OPT | 2021-LS |
LPT | Lékařská přístrojová technika 2 | KEF | 2021-ZS |
LPT2 | Lékařská přístrojová technika 2 | KEF | 2021-ZS |
LTEX | Základy LaTeXu | SLO | 2021-LS |
LT | Laserová technika | OPT | 2021-ZS |
LTP | Laserové technologie v praxi | SLO | 2021-ZS |
LTP1 | Laserové technologie v praxi 1 | SLO | 2021-LS |
LTP2 | Laserové technologie v praxi 2 | SLO | 2021-ZS |
LX | Základy Linuxu | SLO | 2021-ZS |
MAKK | Mod. aspekty klasické teor. koherence | OPT | 2021-ZS |
MA | Mechanika a akustika | OPT | 2021-ZS |
MAO1 | Marketing v optometrii 1 | OPT | 2021-ZS |
MAO2 | Marketing v optometrii 2 | OPT | 2021-ZS |
MAO2 | Marketing v optometrii 2 | OPT | 2021-LS |
MATEM | Matem. software v přírodovědných oborech | KEF | 2021-ZS |
MATEM | Matem. software v přírodovědných oborech | KEF | 2021-LS |
MATEX | Matematický software v přírodních vědách | KEF | 2021-LS |
MBIO | Základy molekulární biologie | KBF | 2021-ZS |
MBM | Mol. biol. mutagenů, kancerogenů a cyt. | KBF | 2021-ZS |
MBMM | Moderní biofyzikální metody v medicíně | KBF | 2021-LS |
MBS | Mössbauerova spektroskopie | KEF | 2021-LS |
MBSX | Mössbauerova spektroskopie | KEF | 2021-LS |
MEF | Vybrané metody experimentální fotoniky | OPT | 2021-LS |
ME | Mechanika | KEF | 2021-ZS |
MF | Vybrané kapitoly z matematické fyziky | OPT | 2021-LS |
MFT | Molekulová fyzika a termodynamika | KEF | 2021-LS |
MFTX | Molekulová fyzika a termodynamika | KEF | 2021-LS |
MHOS | Měření a hodnocení optických soustav | OPT | 2021-ZS |
MJ | Montáž a justáž optických přístrojů | OPT | 2021-ZS |
MKMT | Mikrokontrolery v měřicí technice | KEF | 2021-LS |
MKRSA | Mikroskopie a rentgenová strukt. analýza | KBF | 2021-ZS |
MLAB | Programování v prostředí Matlab | OPT | 2021-LS |
MMF | Mechanika a molekulová fyzika | OPT | 2021-ZS |
MMF | Mechanika a molekulová fyzika | KEF | 2021-ZS |
MMM | Moderní mikroskopické metody | KEF | 2021-LS |
MMMX | Moderní mikroskopické metody | KEF | 2021-LS |
MMX | Měřicí metody | OPT | 2021-ZS |
MNZS | Metody návrhu zobrazovacích soustav | SLO | 2021-ZS |
MOA | Metody obrazové analýzy | KEF | 2021-ZS |
MOAX | Metody obrazové analýzy | KEF | 2021-ZS |
MOBIM | Moderní biofyzikální metody v medicíně | KBF | 2021-LS |
MOE | Materiály pro optoelektroniku | OPT | 2021-LS |
MOLBI | Molekulární biofyzika | KBF | 2021-LS |
MOSI | Modelování a simulace | KEF | 2021-ZS |
MOSIX | Modelování a simulace | KEF | 2021-ZS |
MOT | Molekulová fyzika a termodynamika | KEF | 2021-LS |
MPF | Mimoškolní praxe - fyzika | KEF | 2021-ZS |
MPF | Mimoškolní praxe - fyzika | KEF | 2021-LS |
MPICT | Moderní prostředky ICT ve výuce | KEF | 2021-LS |
MRCH | Metody refrakční chirurgie | OPT | 2021-LS |
MRSA | Mikroskopie a rentgenová strukt. analýza | KBF | 2021-ZS |
MRSAN | Mikroskopie a rentgenostrukturní analýza | KBF | 2021-ZS |
MSE | Modelování a simulace v elektronice | OPT | 2021-LS |
MSPL | Metody studia pevné látky | KEF | 2021-ZS |
MVP | Materiály pro výrobu optických prvků | SLO | 2021-LS |
NBET | Metoda sorpce plynu | KEF | 2021-LS |
NBIO | Bionanotechnologie | KEF | 2021-LS |
NBZN | Biologické základy pro nanotechnologie | KEF | 2021-ZS |
NDP1 | Diplomová práce 1 | KEF | 2021-LS |
NDP2 | Diplomová práce 2 | KEF | 2021-ZS |
NDP3 | Diplomová práce 3 | KEF | 2021-LS |
NFZN | Fyzikální základy nanotechnologií | KEF | 2021-ZS |
NLOP | Nelineární optika | OPT | 2021-LS |
NLOX | Nelineární optika | OPT | 2021-ZS |
NLP1 | Nanotechnologická praxe 1 | KEF | 2021-ZS |
NLP2 | Nanotechnologická praxe 2 | KEF | 2021-LS |
NLP3 | Nanotechnologická praxe 3 | KEF | 2021-ZS |
NLP4 | Laboratorní praxe 4 | KEF | 2021-ZS |
NLP5 | Laboratorní praxe 5 | KEF | 2021-LS |
NLP6 | Laboratorní praxe 6 | KEF | 2021-ZS |
NMAGE | Nanomagnetism | KEF | 2021-LS |
NMAG | Nanomagnetismus | KEF | 2021-LS |
NMIK | Pokročilé mikroskopické techniky | KEF | 2021-ZS |
NMP | Numerické metody a programování | OPT | 2021-ZS |
NMT | Nanometrologie | KEF | 2021-ZS |
NM1 | Nanomateriály 1 | KEF | 2021-ZS |
NM2 | Nanomateriály 2 | KEF | 2021-LS |
NNE | Nanofotonika a nanoelektronika | SLO | 2021-LS |
NNTX | Nanotoxikologie | KEF | 2021-ZS |
NODV | Ochrana duševního vlastnictví | KEF | 2021-ZS |
NP | Náslechová praxe | KEF | 2021-ZS |
NP | Náslechová praxe | KEF | 2021-LS |
NPR | Nanotechnologické praktikum | KEF | 2021-LS |
NRN | Rizika nanotechnologií | KEF | 2021-LS |
NSAN | Seminář z aplikace nanotechnologií | KEF | 2021-ZS |
NS1 | Nanotechnologický bakalářský seminář 1 | KEF | 2021-ZS |
NS2 | Nanotechnologický bakalářský seminář 2 | KEF | 2021-LS |
NUM | Numerické metody a programování | OPT | 2021-ZS |
NVEK | Metodika vědecké práce | KEF | 2021-ZS |
NVS | Vibrační spektroskopie | KEF | 2021-LS |
OA | Optika atmosféry | OPT | 2021-LS |
OBHBP | Obhajoba bakalářské práce | KBF | 2021-ZS |
OBHBP | Obhajoba bakalářské práce | SLO | 2021-ZS |
OBHBP | Obhajoba bakalářské práce | OPT | 2021-ZS |
OBHBP | Obhajoba bakalářské práce | KEF | 2021-ZS |
OBHBP | Obhajoba bakalářské práce | KEF | 2021-LS |
OBHBP | Obhajoba bakalářské práce | KBF | 2021-LS |
OBHBP | Obhajoba bakalářské práce | OPT | 2021-LS |
OBHBP | Obhajoba bakalářské práce | SLO | 2021-LS |
OBHDP | Obhajoba diplomové práce | KBF | 2021-ZS |
OBHDP | Obhajoba diplomové práce | SLO | 2021-ZS |
OBHDP | Obhajoba diplomové práce | OPT | 2021-ZS |
OBHDP | Obhajoba diplomové práce | KEF | 2021-ZS |
OBHDP | Obhajoba diplomové práce | KEF | 2021-LS |
OBHDP | Obhajoba diplomové práce | KBF | 2021-LS |
OBHDP | Obhajoba diplomové práce | OPT | 2021-LS |
OBHDP | Obhajoba diplomové práce | SLO | 2021-LS |
OBME | Obecná metrologie | KEF | 2021-ZS |
OBSE2 | Oborový seminář 2 | KBF | 2021-LS |
OEF | Optika pro experimentální fyziky | SLO | 2021-ZS |
OEM | Optické experimentální metody | SLO | 2021-LS |
OE | Optoelektronika | OPT | 2021-LS |
OESY | Optoelektronické systémy | OPT | 2021-LS |
OESYS | Optoelektronické systémy | SLO | 2021-ZS |
OEXM | Optické experimentální metody | SLO | 2021-LS |
OK | Optika krystalů | OPT | 2021-LS |
OKOM | Optické komunikace | OPT | 2021-ZS |
OMET | Obecná metrologie | KEF | 2021-ZS |
OMM | Optické měřicí metody | OPT | 2021-LS |
OM | Optická měření | OPT | 2021-LS |
OMP1 | Optometrické praktikum I | OPT | 2021-ZS |
OMP2 | Optometrické praktikum II | OPT | 2021-LS |
OMR | Optická měření | OPT | 2021-LS |
OMVT | Optické metody ve vědě a technice | OPT | 2021-ZS |
OMY | Optické měřicí metody | OPT | 2021-LS |
OO1 | Oftalmologické a optometr. přístroje I | OPT | 2021-ZS |
O | Paprsková a vlnová optika | OPT | 2021-LS |
OO2 | Oftalmologické a optometr. přístroje II | OPT | 2021-LS |
OO2X | Oftalmologické a optometr. přístroje II | OPT | 2021-LS |
OPA | Optika | OPT | 2021-LS |
OPKOM | Optické komunikace | OPT | 2021-ZS |
OPM | Kvantová optomechanika | OPT | 2021-ZS |
OP | Optické přístroje | OPT | 2021-ZS |
OPR | Optické prvky | OPT | 2021-LS |
OPRV | Optické prvky | OPT | 2021-LS |
OPTM | Kvantová optomechanika | OPT | 2021-ZS |
