You are hereCharakteristika oboru přístrojová fyzika
Charakteristika oboru přístrojová fyzika
Studium oboru "Přístrojová fyzika" si klade za cíl vychovat absolventa s širokým přehledem v oblasti fyziky a jejího využití v technických aplikacích. Absolvent získá, vedle základních znalostí v matematice, fyzice a informatice, také široký přehled v problematice výpočetní techniky, elektroniky a přístrojové fyziky. V rámci studia se vhodným výběrem povinně-volitelných předmětů může specializovat na číslicové měřicí systémy, přístroje pro astronomii a astrofyziku, optické a laserové technologie nebo lékařskou přístrojovou techniku. Absolvent je také intenzivně připravován pro komunikaci v anglickém jazyce. Bakalářské studium končí bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Obor je připravován ve spolupráci Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR, v.v.i., a Katedry experimentální fyziky Př.F. UP. Dochází tak k jedinečnému propojení univerzity s badatelskými pracovišti Akademie věd a studenti tak získávají možnost nahlédnout do obou světů české vědy už v průběhu bakalářského studia.
Přijímací řízení:
V případě, že nebude naplněna kapacita oboru, může děkan fakulty vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o něm budou zveřejněny nejpozději do 15. 4. 2009 zde a na internetové adrese http://www.upol.cz/fakulty/prf/aktualni-sdeleni-prf/. Pokud děkan fakulty vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení, bude termín pro podání přihlášek do 15. 8. 2009.
Občanské sdružení Studenti UP připravilo Průvodce prváka po UP KudyKam. Není určen zdaleka jen pro studenty prvních ročníků a najdete v něm mnohé užitečné informace: od návodů, kde a jak začít na UP, přes představení univerzity a jejích částí až po informace o kulturním a sportovním životě v Olomouci.
Charakteristika oboru:
Studijní obor Přístrojová fyzika vychovává absolventy se samostatným a tvořivým přístupem k experimentální práci v oborech experimentální techniky. Obor připravuje studenty pro týmovou práci a spolupráci s pracovníky fyzikálního i inženýrského zaměření, tedy na práci v mezioborových oblastech na rozhraní fyziky a technických oborů. Obor připravuje studenty s důrazem na vysokou profesionalitu v oborech matematicko–fyzikálních, elektronice a přístrojové fyzice, výpočetní technice a programování, v řízení experimentu a moderních elektronických měřících metodách.
Profil absolventa:
Absolvent porozumí standardním počítačem řízeným systémům. V laboratorních podmínkách si ověří užití aplikačních programů při návrhu a realizaci virtuálních měřících přístrojů v grafických vývojových prostředích. Získá široký přehled v problematice výpočetní techniky od návrhu hardwarové konfigurace výpočetního systému až po volbu vhodného operačního systému a programovacího jazyka. V průběhu 3 let studia je student intenzivně připravován pro komunikaci v anglickém jazyce. Absolvent bakalářského studia přístrojové fyziky nalezne uplatnění ve firmách v regionu i v celé ČR, v tuzemských firmách i ve firmách se zahraniční účastí a bude mít dobré předpoklady pro uplatnění v zemích EU. Absolvent má také možnost po absolvování bakalářského studia pokračovat v magisterském a postgraduálním studiu v širokém spektru fyzikálních i interdisiplinárních oborů a zapojit se do vědeckého výzkumu.
Doporučený studijní plán:
Předměty studijního programu se dělí do tří kategorií. Povinné předměty musí absolvovat všichni studenti oboru (ve schématu níže jsou podbarveny světle červeně). Za povinné předměty získají studenti celkem 128 kreditů. Do minimálního povinného počtu nutného k absolvování oboru si studenti mohou zvolit předměty z kategorie povinně volitelných (ve schématu podbarveny světle modrou barvou) tak, aby jejich absolvováním získali nejméně 34 kreditů. Vedle několika povinně-volitelných předmětů obecné povahy tvoří ostatní povinně-volitelné předměty logické celky tak, že umožňují studentům specializovat se v jednom ze čtyř zaměření: přístroje pro astronomii a astrofyziku (světla modrá se žlutým proužkem), optické a laserové technologie (světle modrá s červeným proužkem), číslicové měřící systémy (světle modrá s modrým proužkem) nebo lékařskou přístrojovou techniku (světle modrá se zeleným proužkem). Povinně-volitelné předměty lze do jisté míry kombinovat dle zájmu studenta, ale uvedené specializace představují doporučený studijní plán. Třetí kategorii předmětů tvoří předměty volitelné, které si student vybírá svobodně dle svého zájmu z celé nabídky univerzity, pokud splňuje požadované předpoklady. Některé volitelné předměty příbuzné profilu studia oboru jsou vyznačeny ve schématu níže tmavě zelenou barvou.
| Legenda | ||||||
| Zkratka předmětu | Povinné předměty (A) | Specializace na přístroje pro astronomii a astrofyziku | Specializace na číslicové měřící systémy | |||
| Název předmětu | ||||||
| Vyučující | Povinně volitelné předměty (B) | |||||
| Př+Cv+Sem, Zk, Zp, Ko | Volitelné předměty (C) | Specializace na optické a laserové technologie | Specializace na lékařskou přístrojovou techniku | |||
| Kredity | ||||||
| Semestr | Kredity | Předměty | |||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| KEF/FYB1 | KEF/INF1 | KMA/MAT1 | KEF/EL | KMA/SEM1 | KEF/MOSI | ||||||||
| Fyzika I (el.,mag., optika) | Informatika I | Matematika 1 | Elektronika | Seminář z matematiky | Modelování a simulace | ||||||||
| Kubínek | Bartoněk | Andres | Krchňák | Andres | Bartoněk | ||||||||
| 3+1+0, Zk | 0+2+0, Zp | 2+2+0, Zk | 3+1+0, Zk | 0+0+2, Ko | 1+2+0, Ko | ||||||||
| 21 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| KEF/UFM | |||||||||||||
| Úvod do fyz. měření | |||||||||||||
| Bartoněk | |||||||||||||
| 0+2+0, Ko | |||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| KEF/FYB2 | KEF/INF2 | KMA/MAT2 | KEF/PEL | KMA/SEM2 | KEF/ČMS1 | ||||||||
| Fyzika II (mech.,molekul.fyz.) | Informatika 2 | Matematika 2 | Praktikum z elektroniky | Seminář z matematiky | Číslicové měřicí systémy 1 | ||||||||
| Holubová | Machala | Andres | Krchňák | Andres | Pechoušek | ||||||||
| 3+1+0, Zk | 0+2+0, Zp | 2+2+0, Zk | 0+3+0, Ko | 0+0+2, Ko | 4+0+0, Zk | ||||||||
| 25 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| 3 | |||||||||||||
| KEF/PFYC | KMI/ZI2 | KEF/PRF1 | KEF/ČMS2 | VCJ/AIII1 | |||||||||
| Praktikum z fyziky | Základy informatiky 2 | Přístrojová fyzika 1 | Číslicové měřicí systémy 2 | Obecná angličtina pro stř. pok. 1 | |||||||||
| Kovářová | Bělohlávek | Mašláň | Pechoušek | Vítkovská | |||||||||
| 0+5+0, Ko | 2+2+0, Zp | 2+1+0, Zk | 0+3+0, Ko | 0+2+0, Zp | |||||||||
| 21 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
| 8 | SLO/UAA | SLO/PA1 | SLO/TMMT1 | SLO/ZJMK | |||||||||
| 8 | Úvod do astronomie a astrofyziky | Přístroje pro astronomii 1 | Tech. mat. a mod. technol. 1 | Základy jemnomech. konstrukce | |||||||||
| Prouza, Šmída, Grygar, Haderka | Palatka, Haderka, Schovánek | Schovánek | Zdařil, Schovánek | ||||||||||
| 2+0+0, blok, Zk | 2+0+0, blok, Zp | 2+0+0, Zk | 2+3+0, Zp,Zk | ||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| KEF/AJF | KMI/ZI3 | KEF/PRF2 | VCJ/AIII2 | OPT/FP4 | |||||||||
| Atomová a jaderná fyzika | Základy informatiky 3 | Přístrojová fyzika 2 | Obecná angličtina pro stř. pok. 2 | Fyzikální praktikum (optika) | |||||||||
| Mašláň, Machala | Bělohlávek | Jančík | Vítkovská | Ponec | |||||||||
| 4+2+0, Zk | 2+2+0, Zk | 2+1+0, Zk | 0+2+0, Zk | 1+2+0, Ko | |||||||||
| 23 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 13 | SLO/ASS | SLO/PA2 | SLO/PPA1 | SLO/TMMT2 | SLO/MVOP | SLO/ZLAT1 | |||||||
| 10 | Astronomie sluneční soustavy | Přístroje pro astronomii 2 | Praktikum poz. astronomie 1 | Tech. mat. a mod. technol. 2 | Mat.pro výrobu opt.prvků | Základy laserových technologií 1 | |||||||
| Šmída, Prouza, Grygar, Haderka | Palatka, Haderka, Schovánek | Prudký, Lenža, Leskovjan, Haderka | Schovánek | Schovánek, Pech | Chmelíčková | ||||||||
| 2+0+0, blok, Zk | 2+0+0, blok, Zk | 1+2+0, Zp | 2+0+0, Zk | 2+0+0, Ko | 2+1+0, Ko | ||||||||
| 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 12 | KEF/APEL | KEF/APMS | KEF/ČMS3 | KEF/LBF | KEF/LPT1 | ||||||||
| 8 | Aplikovaná elektronika | Apl. počítačů v měř. syst. | Číslicové měřicí systémy 3 | Lékařská biofyzika | Lék. přístr. tech. 1 | ||||||||
| Vůjtek | Bartoněk | Pechoušek | Kubínek | Rossler | |||||||||
| 2+1+0, Ko | 2+0+0, Ko | 0+3+0, Ko | 2+0+0, Zk | 2+0+0, Zk | |||||||||
| 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| KEF/EXTM1 | |||||||||||||
| Exp. techn. a měr. metody 1 | |||||||||||||
| Rossler | |||||||||||||
| 2+2+0, Zk | |||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| AFC/CHA | KEF/MMM | OPT/DF | |||||||||||
| Chemie | Moderní mikroskop. metody | Digitální fotografie | |||||||||||
| Klečková | Kubínek | Ponec | |||||||||||
| 1+0+0, Ko | 2+0+0, Ko | 2+0+0, Ko | |||||||||||
| 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| KEF/BSP1 | KEF/FPS | KEF/ZANAN | VCJ/AIV1 | ||||||||||
| Bakalářský seminář a práce 1 | Fyz. praktikum (atomistika) | Základy nanotechnologií | Akad. angličtina pro stř. pok. 1 | ||||||||||
| Kubínek | Mašláň | Mašláň | Vítkovská | ||||||||||
| 0+2+0, Ko | 0+3+0, Ko | 2+0+0, Ko | 0+2+0, Zk | ||||||||||
| 20 | 13 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 5 | SLO/PPA2 | SLO/VOP | SLO/ZLAT2 | KEF/ELMEA | KEF/ELOA | KEF/ČMS4 | |||||||
| 8 | Praktikum poz. astronomie 2 | Výroba optických prvků | Základy laserových technologií 2 | Elektronická měření | Elektrotechnické obvody | Číslicové měřicí systémy 4 | |||||||
| Prudký, Lenža, Leskovjan, Haderka | Schovánek, Pech | Chmelíčková | Vůjtek | Hrdý | Pechoušek | ||||||||
| 1+2+0, Ko | 2+0+0, Zk | 2+1+0,Ko | 2+0+0, Zk | 2+0+0, Zk | 2+0+0, Ko | ||||||||
| 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| 11 | KEF/LPT2 | KEF/PEMB | OPT/LOEP | KEF/MBMD | |||||||||
| 18 | Lék. přístr. tech. 2 | Praktikum exp. m. lék. biofyz. | Optické a optoel. lék. přístroje | Mod. biofyz. met. v medicíně | |||||||||
| Kubínek | Ilík | Čihák | Kubínek | ||||||||||
| 2+0+0, Zk | 0+3+0, Ko | 3+0+0, Ko | 2+0+0, Ko | ||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| KEF/MOA | KEF/IOZ | ||||||||||||
| Metody obrazové analýzy | Ionizující záření a jeho užití | ||||||||||||
| Bartoněk | Dvořák | ||||||||||||
| 2+0+0, Ko | 2+0+0, Ko | ||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | |||||||||||
| OPT/VT | SLO/OEF | ||||||||||||
| Videotechnika | Optika pro exp. fyz. | ||||||||||||
| Kocián | Pavlíček | ||||||||||||
| 1+1+0, Zk | 2+0+0, Ko | ||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| KEF/BSP2 | VCJ/AIV2 | KEF/SZZOF | KEF/SZZPF | KEF/SZZES | |||||||||
| Bakalářský seminář a práce 2 | Akad. angličtina pro stř. pok. 2 | Obecná fyzika | Přístrojová fyzika | Elektronika a čísl. měř. systémy | |||||||||
| Kubínek | Vítkovská | Státní závěrečná zkouška | Státní závěrečná zkouška | Státní závěrečná zkouška | |||||||||
| 0+2+0, Ko | 0+2+0, Zk | Szv | Szv | Szv | |||||||||
| 18 | 15 | 3 | |||||||||||
| 3 | KEF/PELMA | KEF/PEXT1 | |||||||||||
| 3 | Prakt. elektron. měření | Prakt. exp. techn. a měr. metod 1 | Kredity celkem | ||||||||||
| Vůjtek | Rossler | A | 128 | ||||||||||
| 0+2+1, Ko | 0+3+0, Ko | ||||||||||||
| 3 | 3 | 26 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| KBC/BPOL | VCJ/ATPF | B | 26 | 120 | |||||||||
| Strukt. a fce biomakromolekul | Angl. terminol. a prezentace | 26 | |||||||||||
| Frébort | 16 | ||||||||||||
| 2+0+0, Zk | 0+2+0, Zk | ||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
- Pro psaní komentářů se přihlašte
